Who are the Providers in the HeyDoctor Medical Team?
Written by HeyDoctor Medical Team
Names and license numbers for our providers A-J
To see providers K-Z, click here.
Name | NPI | State | Med/NP License # |
---|---|---|---|
Abby White | 1740638774 | Indiana | 71006349A |
Adeline Kline | 1487912689 | Hawaii | APRN 2290 |
Iowa | A148616 | ||
Adrian Blackwell | 1215162078 | Alabama | MD.41133 |
Alaska | 145902 | ||
Arkansas | E-13470 | ||
California | C163963 | ||
Connecticut | 1.064984 | ||
Florida | ME134968 | ||
Georgia | 84312 | ||
Idaho | MC-0542 | ||
Illinois | 36150217 | ||
Indiana | 99099941A | ||
Iowa | MD-47644 | ||
Kansas | 04-43622 | ||
Kentucky | 53569 | ||
Maine | MD24112 | ||
Maryland | D90051 | ||
Michigan | 4301500211 | ||
Minnesota | 2461 | ||
Mississippi | 28228 | ||
Missouri | 2019046481 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-77296 | ||
Nebraska | 31860 | ||
Nevada | 18687 | ||
New Hampshire | 20691 | ||
New Jersey | 25MA10793400 | ||
New York | 299702 | ||
North Carolina | 252039 | ||
North Dakota | 16781 | ||
Ohio | 35.136748 | ||
Oklahoma | 37145 | ||
Oregon | MD198451 | ||
Pennsylvania | MD471053 | ||
Rhode Island | MD17322 | ||
South Carolina | 82777 | ||
Tennessee | 59717 | ||
Texas | N8487 | ||
Utah | 11864515-1205 | ||
Vermont | 042.0014897-COMP | ||
Virginia | 101270049 | ||
Washington | MD60972196 | ||
West Virginia | 29913 | ||
Wisconsin | 73612-20 | ||
Wyoming | 12391A | ||
Aharon Wolf | 1679750277 | Arizona | 56411 |
Colorado | DR.0060852 | ||
District Of Columbia | MD046782 | ||
Florida | ME118907 | ||
Georgia | 81876 | ||
Hawaii | MD-20111 | ||
Maine | MD22380 | ||
Maryland | D85679 | ||
Minnesota | 2362 | ||
Missouri | 2018025325 | ||
New Mexico | TM2018-0584 | ||
New York | 262821 | ||
North Carolina | 2018-01476 | ||
Pennsylvania | MD465741 | ||
South Carolina | 61163 | ||
Tennessee | 57829 | ||
Virginia | 101265053 | ||
Wisconsin | 70148 | ||
Alec Weir | 1346683232 | California | A 167679 |
Colorado | DR.0064568 | ||
Georgia | 86262 | ||
Illinois | 36153550 | ||
Kentucky | 53546 | ||
Michigan | 4301109960 | ||
Nevada | 20039 | ||
New Jersey | 25MA10744100 | ||
New York | 304780 | ||
North Carolina | 2020-03328 | ||
Oklahoma | 37091 | ||
South Carolina | 83782 | ||
Tennessee | 61976 | ||
Alexandra Stefans | 1841716610 | Alaska | 163621 |
Arizona | 246641 | ||
Arkansas | 212993 | ||
California | 95007118 | ||
Colorado | APN.0995639-NP | ||
Connecticut | 8849 | ||
District Of Columbia | RN1058451 | ||
Florida | APRN11008211 | ||
Georgia | RN295074 | ||
Hawaii | APRN-3041 | ||
Idaho | TEMP64667 | ||
Idaho | 64667 | ||
Iowa | H160738 | ||
Kansas | 79595 | ||
Kentucky | 3014929 | ||
Maine | CNP201213 | ||
Michigan | 4704365997 | ||
Mississippi | 904121 | ||
Montana | APRN-160153 | ||
Nebraska | 113244 | ||
Nevada | 831055 | ||
New Hampshire | 083260-23 | ||
New Jersey | NJDCATEMP-019218 | ||
New Mexico | 60594 | ||
North Dakota | R49610 | ||
Oregon | 202006645NP-PP | ||
Rhode Island | APRN02398 | ||
South Dakota | CP001815 | ||
Tennessee | 28083 | ||
Texas | 1010780 | ||
Utah | 11805060-4405 | ||
Virginia | 24179637 | ||
Washington | AP61077356 | ||
Wisconsin | 10412 | ||
Wyoming | 46064 | ||
Alice Greene | 1710903638 | California | G 89350 |
Colorado | DR.0065149 | ||
Connecticut | 1.066758 | ||
New York | 198080 | ||
Washington | MD61101727 | ||
Allison Valentine | 1962673657 | Arizona | 59829 |
California | C 148276 | ||
Colorado | DR.0063162 | ||
Georgia | 85720 | ||
Michigan | 4301501222 | ||
Nebraska | 32297 | ||
New Jersey | NJDCATEMP-002415 | ||
North Carolina | 2013-00757 | ||
Pennsylvania | MD470338 | ||
Utah | 11727928-8025 | ||
Washington | MD61018468 | ||
Allyn Resch | 1841452661 | Alabama | 38042 |
Arizona | 58884 | ||
California | C166352 | ||
Colorado | CDR.0000374 | ||
Delaware | C1-0013569 | ||
Florida | ME142215 | ||
Idaho | MC-0212 | ||
Illinois | 36150219 | ||
Iowa | MD-46266 | ||
Kansas | 04-43191 | ||
Maine | MD23099 | ||
Michigan | 4301500258 | ||
Minnesota | 65480 | ||
Mississippi | 21152 | ||
Nebraska | 32004 | ||
Nevada | 18891 | ||
New Hampshire | 19687 | ||
New Jersey | 25MA10718800 | ||
Oregon | MD183692 | ||
Pennsylvania | MD470108 | ||
Tennessee | 56009 | ||
Utah | 11291500-1205 | ||
Washington | MD60965115 | ||
West Virginia | 29092 | ||
Wisconsin | 441 | ||
Wyoming | 12144C | ||
Alysia Ogburia | 1053375782 | Alabama | MD.40969 |
California | C 166898 | ||
Colorado | DR.0064129 | ||
Florida | ME103937 | ||
Georgia | 84504 | ||
Hawaii | MD-21242 | ||
Kansas | 04-43371 | ||
Kentucky | 52726 | ||
Louisiana | 323464 | ||
Massachusetts | 284329 | ||
Michigan | 4301502793 | ||
Mississippi | 27791 | ||
Missouri | 2019017986 | ||
New Jersey | NJDCATEMP-021902 | ||
North Carolina | 2019-02827 | ||
Ohio | 35.135814 | ||
Pennsylvania | MD471002 | ||
Texas | S4538 | ||
Utah | 11203986-1205 | ||
Virginia | 101237015 | ||
Wisconsin | 71303 | ||
Amit Phull | 1346478096 | California | A 135792 |
Illinois | 36132835 | ||
Virginia | 101265864 | ||
Amy Soussan | 1841557154 | Illinois | 36151390 |
Michigan | EMC0000110 | ||
New York | 282228 | ||
Washington | MD60657385 | ||
Wyoming | 12520C | ||
An Chen | 1407239247 | California | A158993 |
Colorado | DR.0063727 | ||
Florida | ME137766 | ||
Maryland | D86238 | ||
Massachusetts | 277995 | ||
Michigan | 4301116434 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-81031 | ||
New York | 296505 | ||
Pennsylvania | MD465762 | ||
Utah | 11741099-8025 | ||
Anant Vinjamoori | 1689088999 | California | A 151353 |
Florida | ME134832 | ||
Georgia | 85721 | ||
Illinois | 36150854 | ||
Indiana | 01079660A | ||
Massachusetts | 269748 | ||
Missouri | 2018001329 | ||
New York | 301048 | ||
North Carolina | 2019-02411 | ||
Ohio | 35.137576 | ||
Oklahoma | 33510 | ||
Pennsylvania | MD468990 | ||
Texas | R9882 | ||
Washington | MD60996831 | ||
Andrew Oliver | 1437599602 | California | 14874 |
Oregon | DO191248 | ||
Washington | OP60932432 | ||
Andrew Richard Williams | 1245641869 | California | A 135707 |
Andrew Sakla | 1861827214 | Alabama | DO.2327 |
Alaska | 160520 | ||
Arizona | 008699T | ||
Arkansas | E-13340 | ||
California | 18058 | ||
Colorado | DR.0063114 | ||
Connecticut | 66855 | ||
District Of Columbia | DO034895 | ||
Florida | OS12612 | ||
Georgia | 79730 | ||
Illinois | 36148872 | ||
Indiana | 99098790A | ||
Iowa | DO-05075 | ||
Kansas | 05-43760 | ||
Kentucky | 4809 | ||
Louisiana | 324077 | ||
Maine | LT20039 | ||
Maryland | H88559 | ||
Massachusetts | ETL#6217 | ||
Michigan | 5101025238 | ||
Missouri | 2020022922 | ||
Nebraska | 2238 | ||
New Jersey | NJDCATEMP-022758 | ||
North Carolina | 2019-02671 | ||
Ohio | 34.014602 | ||
Oklahoma | 7062 | ||
Pennsylvania | OS020431 | ||
South Carolina | 82979 | ||
Tennessee | DO-3331 | ||
Texas | S1698 | ||
Utah | 10385749-1204 | ||
Virginia | 102206300 | ||
Wisconsin | 72103-21 | ||
Andrew Zimmerman | 1871883462 | California | A148537 |
Florida | TPME798 | ||
New York | 270998 | ||
Tennessee | 57100 | ||
Texas | R4926 | ||
Angela Purpora | 1598041311 | Arizona | AP5648 |
California | 95001360 | ||
Colorado | CAPN.0000227-C-NP | ||
Iowa | A137380 | ||
Michigan | CAPN.0000227- | ||
Minnesota | 79 | ||
North Dakota | R39817 | ||
South Dakota | CP001361 | ||
Anita Vegas | 1831523042 | Louisiana | AP07442 |
Ankush Bansal | 1013913102 | California | A 110949 |
Colorado | DR.0055143 | ||
Connecticut | 1.061866 | ||
Delaware | C1-0007835 | ||
Florida | ME105948 | ||
Idaho | M-15140 | ||
Illinois | 36134319 | ||
Indiana | 01073610A | ||
Iowa | MD-39763 | ||
Kansas | 04-43465 | ||
Maine | MD18320 | ||
Maryland | D69783 | ||
Minnesota | 57367 | ||
Missouri | 2011035989 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-41253 | ||
Nebraska | 32468 | ||
New Hampshire | 13527 | ||
New Jersey | 25MA08633100 | ||
New York | 254229 | ||
North Carolina | 2020-00785 | ||
Ohio | 35.140616 | ||
Pennsylvania | MD432005 | ||
Rhode Island | MD16357 | ||
South Carolina | 83689 | ||
Tennessee | 51061 | ||
Utah | 11641018-1205 | ||
Virginia | 101246131 | ||
West Virginia | 25465 | ||
Wisconsin | 50291 | ||
Anne Chung | 1710170246 | Arizona | 53816 |
California | C 140642 | ||
Florida | ME127124 | ||
Georgia | 75985 | ||
Illinois | 36139968 | ||
Kansas | 04-39551 | ||
Massachusetts | 247237 | ||
New York | 282938 | ||
North Carolina | 2016-00452 | ||
Ohio | 35.128484 | ||
Pennsylvania | MD457798 | ||
Tennessee | 55339 | ||
Wisconsin | 66880 | ||
Anne Frea | 1952593725 | Alabama | 36886 |
Arizona | 56287 | ||
Colorado | CDR.0000092 | ||
Idaho | MC-0308 | ||
Illinois | 36145560 | ||
Iowa | MD-45082 | ||
Kansas | 04-42700 | ||
Maine | MD23435 | ||
Minnesota | 66418 | ||
Mississippi | 27083 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-79515 | ||
Nebraska | 32140 | ||
Nevada | 17862 | ||
New Hampshire | 18839 | ||
North Dakota | 16069 | ||
Wisconsin | 53033-20 | ||
Wyoming | 12388C | ||
Anne Heenan | 1356327605 | California | 95012111 |
Florida | 11008539 | ||
Oregon | 200050019NP | ||
Washington | AP30005686 | ||
Anne Tintinalli | 1639124126 | Arkansas | E-12089 |
Florida | ME138750 | ||
Georgia | 84664 | ||
Michigan | 4301075842 | ||
Ohio | 35.130331 | ||
Tennessee | 53588 | ||
Anthony Chu | 1902245111 | California | A 156285 |
Arthur Rothstein | 1477803393 | Arizona | AP4655 |
Colorado | CAPN.0000868-C-NP | ||
Idaho | 57771 | ||
Iowa | A149703 | ||
New Mexico | CNP-03481 | ||
Utah | 11807169-4405 | ||
Virginia | 24179374 | ||
Washington | AP60824084 | ||
Ashley Allen | 1427574177 | Delaware | LG-0001075 |
Florida | APRN11003661 | ||
Maryland | AC002299 | ||
Ashley Calta | 1700240740 | Florida | TPAN207 |
Nebraska | 112164 | ||
Texas | AP130534 | ||
Washington | AP60686690 | ||
Audrianna Sparks | 1245766294 | Florida | Emergency License |
Oklahoma | RN101547 | ||
Bhavesh Patel | 1831534957 | Alabama | MD.40973 |
Florida | ME141592 | ||
Kansas | 04-43398 | ||
Massachusetts | ETL#5602 | ||
Mississippi | 27840 | ||
New York | 299937 | ||
North Carolina | 2017-00634 | ||
Ohio | 35.128627 | ||
South Carolina | 82455 | ||
Bianca Gonzalez | 1720455470 | California | 95002580 |
Colorado | APN.0995923-NP | ||
Florida | APRN11008685 | ||
Kansas | 53-79724-012 | ||
Michigan | 4704365987 | ||
New Mexico | 61520 | ||
Blair Carmichael-Lober | 1710392550 | Alabama | 1-123864 |
New Hampshire | EL02294 | ||
Utah | 11779940-4415 | ||
Bobby Desai | 1013986835 | Alabama | 40550 |
Arizona | 60754 | ||
California | A 72556 | ||
Colorado | CDR.0000614 | ||
Florida | ME80459 | ||
Georgia | 46845 | ||
Idaho | MC-0509 | ||
Illinois | 36151386 | ||
Iowa | MD-47428 | ||
Kansas | 04-43255 | ||
Kentucky | 52953 | ||
Louisiana | 323862 | ||
Maine | MD24090 | ||
Maryland | D89659 | ||
Michigan | 4301501375 | ||
Minnesota | 66663 | ||
Mississippi | 27633 | ||
Missouri | 2020025239 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-80746 | ||
Nebraska | 32294 | ||
Nevada | 19889 | ||
New Hampshire | 20678 | ||
New York | 300264 | ||
North Carolina | 2019-02055 | ||
North Dakota | 16738 | ||
Ohio | 35.1372 | ||
Oklahoma | 36968 | ||
Pennsylvania | MD468439 | ||
South Carolina | 84618 | ||
South Dakota | 12146 | ||
Tennessee | 60686 | ||
Texas | L7712 | ||
Utah | 11833171-1205 | ||
Vermont | 042.0014828-COMP | ||
Virginia | 101267240 | ||
Washington | MD61030570 | ||
West Virginia | 29915 | ||
Wisconsin | 735 | ||
Wyoming | 12546C | ||
Bojana Weatherly | 1033422167 | California | A 118658 |
New York | 288259 | ||
Brendan Levy | 1811208044 | Alaska | 125813 |
Arizona | 51370 | ||
California | A140152 | ||
Colorado | DR.0063540 | ||
Connecticut | 55810 | ||
District Of Columbia | MD041555 | ||
Florida | ME126668 | ||
Georgia | 75604 | ||
Illinois | 336101724 | ||
Indiana | 01079395A | ||
Kentucky | 50899 | ||
Maryland | D76369 | ||
Michigan | 4301108699 | ||
Minnesota | 60074 | ||
Missouri | 2017037823 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-59167 | ||
Nebraska | 30388 | ||
New Jersey | 25MA10207300 | ||
New Mexico | MD2018-0070 | ||
New York | 282096 | ||
North Carolina | 2017-02504 | ||
Ohio | 35.127839 | ||
Oregon | MD177191 | ||
Pennsylvania | MD456231 | ||
Rhode Island | MD15601 | ||
South Carolina | 51663 | ||
Tennessee | 56594 | ||
Texas | R5887 | ||
Vermont | 42.0013925 | ||
Virginia | 101260971 | ||
Washington | 60596911 | ||
Wisconsin | 68332 | ||
Wyoming | 11341A | ||
Brittany Malagon | 1942506589 | Florida | ME140228 |
New York | 264926 | ||
Brittany Shipes | 1194110924 | Florida | 22444 |
South Carolina | 22444 | ||
Carlos Suarez | 1952488660 | Arkansas | E-7482 |
Florida | ME14789 | ||
Tennessee | 47688 | ||
Virginia | 101238849 | ||
Caroline Stowe | 1669788659 | District Of Columbia | RN1047594 |
Florida | APRN11007538 | ||
Maryland | R183343 | ||
Texas | Emergency License | ||
Virginia | 24168923 | ||
West Virginia | 107399 | ||
Catherine McGinty | 1023445012 | Pennsylvania | SP015029 |
Washington | AP60975329 | ||
Chardonnay Vance | 1164834347 | Alabama | MD.40920 |
Arizona | 61620 | ||
Colorado | CDR.0000766 | ||
Georgia | 86174 | ||
Idaho | MC-0516 | ||
Illinois | 36153498 | ||
Iowa | MD-47548 | ||
Michigan | EMC0000406 | ||
Minnesota | 67626 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-53568 | ||
New Mexico | MD2016-0674 | ||
North Dakota | 14348 | ||
Oregon | MD181361 | ||
South Dakota | 26429 | ||
Utah | 11835454-1205 | ||
Washington | MD60734244 | ||
Wisconsin | 886-320 | ||
Wyoming | 11037A | ||
Cherrylene Lindgren | 1043272834 | California | 18289 |
Florida | OS16602 | ||
New Jersey | 25MB07058900 | ||
Texas | K9108 | ||
Chet Tharpe | 1053541581 | Alabama | MD.37545 |
Arizona | 57514 | ||
California | A-163192 | ||
Colorado | 303 | ||
Florida | ME122884 | ||
Georgia | 85973 | ||
Idaho | MC-0276 | ||
Illinois | 36147597 | ||
Indiana | 01083903A | ||
Iowa | MD-45965 | ||
Kansas | 04-41862 | ||
Maine | MD22893 | ||
Maryland | D88127 | ||
Michigan | 4301501410 | ||
Minnesota | 66207 | ||
Mississippi | 22111 | ||
Montana | 71016 | ||
Nebraska | 31500 | ||
Nevada | 18365 | ||
New Hampshire | 19929 | ||
New Jersey | 25MA10792900 | ||
New York | 299624 | ||
North Carolina | 2019-02633 | ||
North Dakota | 15939 | ||
Ohio | 35.138072 | ||
Oklahoma | 37321 | ||
Pennsylvania | MD469847 | ||
South Carolina | MD82275 | ||
South Dakota | 11444 | ||
Tennessee | 59426 | ||
Texas | S2519 | ||
Utah | 11419674-1205 | ||
Vermont | 042.0014985-COMP | ||
Virginia | 101269441 | ||
Washington | IMLC.MD.60909478 | ||
West Virginia | 28944 | ||
Wisconsin | 67006-20 | ||
Wyoming | 12026C | ||
Chris Walker | 1871985564 | Alaska | 100034 |
Florida | TPAN130 | ||
Kansas | 53-79159-042 | ||
Louisiana | 212545 | ||
Minnesota | 4016 | ||
Missouri | 2019039354 | ||
Montana | APRN-100909 | ||
Nebraska | 112562 | ||
New York | 339514 | ||
Texas | AP143956 | ||
Vermont | 101.013453 | ||
Virginia | 24175310 | ||
West Virginia | APRN97820 | ||
Wisconsin | 6500-33 | ||
Christian Moots | 1194223206 | Louisiana | AP09729 |
Christine Sullivan | 1164516670 | Connecticut | 5266 |
Florida | Emergency License | ||
Texas | Emergency License | ||
Comfort Amoh-Tonto | 1861710915 | Arkansas | E-12222 |
California | C 161972 | ||
Florida | ME139052 | ||
North Carolina | 2019-01015 | ||
Pennsylvania | MD446912 | ||
Virginia | 101256026 | ||
Craig Walker | 1184021263 | Arizona | AP11611 |
Colorado | C-APN.0001806-C-NP | ||
District Of Columbia | RN1056322 | ||
Idaho | NP-1520A | ||
Illinois | 277000473 | ||
Iowa | A157337 | ||
Maine | CNP201034 | ||
Maryland | AC003148 | ||
Michigan | 4704365345 | ||
New Jersey | NJDCATEMP-016872 | ||
New Mexico | 58579 | ||
New York | 346561 | ||
Oregon | 201803853NP-PP | ||
Rhode Island | APRN02225 | ||
Utah | 5479989-4405 | ||
Vermont | 101.013455 | ||
Washington | AP60853300 | ||
Cynthia Libert | 1891776894 | Georgia | 59457 |
North Carolina | NC 200301138 | ||
Danielle DonDiego | 1982947610 | Arizona | 7670 |
California | 16564 | ||
Colorado | DR.0060615 | ||
Florida | OS15589 | ||
Georgia | 74676 | ||
Illinois | 36147789 | ||
Indiana | 02005418A | ||
Michigan | 5101024198 | ||
Missouri | 2018018409 | ||
New York | 294350 | ||
North Carolina | 2018-02744 | ||
Ohio | 34.01341 | ||
Tennessee | 3539 | ||
Virginia | 102205277 | ||
Danielle Hawkins | 1669922506 | Alaska | 113020 |
Arizona | 247285 | ||
Florida | TPAN94 | ||
Idaho | 65974 | ||
Darlyn Victor | 1386084986 | Alabama | MD.35344 |
Florida | ME127702 | ||
Georgia | 81159 | ||
Illinois | 36138704 | ||
Maine | MD22482 | ||
Missouri | 2017012934 | ||
David Brock | 1225009392 | Florida | OS8883 |
Kentucky | 4382 | ||
Ohio | 34.007161 | ||
David Filsoof | 1861686345 | Alabama | 37669 |
Arkansas | E-11822 | ||
California | A 120099 | ||
Florida | ME112361 | ||
Louisiana | 307849 | ||
Nebraska | 32059 | ||
Nevada | 18806 | ||
New Hampshire | 19059 | ||
Ohio | 35.134866 | ||
Oklahoma | 34197 | ||
Pennsylvania | MD468887 | ||
Tennessee | 58673 | ||
Texas | N5052 | ||
Utah | 11064556-1205 | ||
Wisconsin | 70022 | ||
Wyoming | 34197 | ||
David Nicholas Dahl | 1114183555 | Arkansas | E-13251 |
California | 15409 | ||
Florida | OS16467 | ||
Georgia | 77378 | ||
Indiana | 02003544A | ||
Kansas | 05-43370 | ||
Louisiana | 324144 | ||
New York | 290929 | ||
North Carolina | 2016-02303 | ||
Ohio | 34.012448 | ||
South Carolina | 39904 | ||
Tennessee | 3685 | ||
Texas | S2275 | ||
Virginia | 102205114 | ||
Debra Hansen | 1083852719 | Idaho | NP-1390A |
Minnesota | 1978 | ||
Nebraska | 111625 | ||
New Mexico | CNP-03184 | ||
New York | 339064 | ||
Ohio | NP-1390A | ||
Oregon | 201394363NP-PP | ||
Rhode Island | APRN00810 | ||
Denise Blackburn | 1043568280 | Indiana | 71010074A |
Iowa | A155969 | ||
Michigan | 4704361315 | ||
Oregon | 202001128NP-PP | ||
Wyoming | 44649 | ||
Dina Whiteaker | 1578841490 | Alaska | 145530 |
Arizona | 233836 | ||
Colorado | CAPN.0001791-C-NP | ||
Hawaii | APRN-2686 | ||
Iowa | A138323 | ||
Nebraska | 111275 | ||
Nevada | 819160 | ||
New Mexico | 58451 | ||
Rhode Island | APRN02036 | ||
South Dakota | CP001634 | ||
Washington | AP61034838 | ||
Wyoming | 43423 | ||
Edward Henson | 1700330842 | Colorado | APN.0995562-NP |
Florida | TPAN169 | ||
Illinois | 277000245 | ||
Montana | APRN144882 | ||
Nevada | APRN002229 | ||
Washington | AP60949942 | ||
Wyoming | 43563 | ||
Elizabeth Kolesar | 1568741791 | Ohio | APRN.CNP.12561 |
Elliot Rhee | 1386906477 | California | A 141242 |
Illinois | 36143656 | ||
Nebraska | 28767 | ||
New York | 288837 | ||
Washington | MD60636850 | ||
Eltanya Patterson | 1942474721 | Alabama | MD.32461 |
Arizona | 60139 | ||
Florida | ME115754 | ||
Georgia | 2918 | ||
Illinois | 36151356 | ||
Kentucky | 43624 | ||
Maine | MD23566 | ||
Mississippi | 25381 | ||
New Hampshire | 20183 | ||
North Carolina | 2020-01422 | ||
Oklahoma | 36251 | ||
South Carolina | 27959 | ||
Tennessee | 49222 | ||
West Virginia | 27936 | ||
Wisconsin | 633-320 | ||
Emily Garber | 1780995050 | Connecticut | 4390 |
New Hampshire | 075379-23 | ||
New York | 308194 | ||
Emily Meyer | 1649481078 | Florida | Emergency License |
Texas | Emergency License | ||
Virginia | 24169411 | ||
Erik Myhrer | 1003916156 | Florida | ME96634 |
Georgia | 57901 | ||
South Carolina | 29206 | ||
Erin Ricart | 1568697555 | Alabama | 38679 IMLC |
Alaska | 149700 | ||
California | C166824 | ||
Colorado | CDR/0000479 IMLC | ||
Illinois | 36146594 | ||
Indiana | 01083077A | ||
Kentucky | 53226 | ||
Maryland | D88721 | ||
Michigan | 4301119352 | ||
Minnesota | 66299 IMLC | ||
New Jersey | 25MA09284200 | ||
New York | 300172 | ||
North Carolina | 254205 | ||
Ohio | 35.136709 | ||
Pennsylvania | MD444802 | ||
South Carolina | 83211 | ||
Tennessee | 59554 | ||
Texas | S6921 | ||
Wisconsin | 548-320 IMLC | ||
Wyoming | 12361C . IMLC | ||
Fawn Munro | 1174803233 | Colorado | 995723 |
Florida | TPAN129 | ||
Iowa | F155599 | ||
Maine | CNP201302 | ||
Michigan | 4704260153 | ||
New Mexico | 60803 | ||
Ohio | 24724 | ||
Virginia | 24179971 | ||
Fletcher Schubert | 1083162903 | Florida | Emergency License |
Iowa | A158626 | ||
Kansas | 2016044499 | ||
Missouri | 14-109219-061 | ||
Gerri Davis | 1235276833 | Arizona | 44599 |
Florida | ME110673 | ||
Georgia | 59143 | ||
Maryland | D56103 | ||
Minnesota | 64910 | ||
Missouri | 2011015500 | ||
Oklahoma | 28320 | ||
South Carolina | 35157 | ||
Tennessee | 46480 | ||
Harneet Bath | 1679747760 | California | A 103419 |
Illinois | 36135811 | ||
Heather Hyun | 1316281454 | California | 12344 |
Heather Kirk | 1508161522 | Mississippi | 869933 |
Heather Ratliff | 1982825428 | Alabama | 1912 |
Illinois | 36147963 | ||
Maine | DO2870 | ||
Minnesota | 65119 | ||
New Hampshire | 19382 | ||
North Carolina | 2007-00919 | ||
Tennessee | 3708 | ||
Virginia | 102202709 | ||
Washington | OP60945152 | ||
West Virginia | 2127 | ||
Wyoming | 12009C | ||
Holly Vezertzis | 1033532874 | Alabama | 1-111542 |
Hyacinth Dennis Crooks | 1912161381 | Georgia | RN136934 |
Irmanie Hemphill | 1760618243 | District Of Columbia | MD046681 |
Florida | ME108465 | ||
North Carolina | 2015-02115 | ||
South Carolina | 51757 | ||
Virginia | 101265644 | ||
James Mitchell | 1356387062 | California | A 90326 |
Maryland | D57632 | ||
New York | 297196 | ||
Virginia | 101259238 | ||
James Wilson | 1023269172 | Florida | ME141510 |
Idaho | M-14535 | ||
Maryland | D87517 | ||
Missouri | 2019018138 | ||
North Carolina | 2018-02513 | ||
Oklahoma | 34228 | ||
South Carolina | 81528 | ||
Tennessee | 58826 | ||
Texas | N8874 | ||
Virginia | 101267752 | ||
Wyoming | 11823A | ||
Jamie Linde | 1528268661 | Maryland | R165602 |
Massachusetts | RN283061 | ||
New Hampshire | 082252-23 | ||
Rhode Island | ARNP01613 | ||
Jane Clark | 1659530004 | Georgia | 61382 |
Tennessee | 43982 | ||
Jane Riccobono | 1467918680 | California | 95010708 |
New York | 421383 | ||
Jason Valadao | 1952711020 | California | A 153557 |
Colorado | DR.0064465 | ||
Florida | ME141714 | ||
Georgia | 84343 | ||
Illinois | 36150416 | ||
Nevada | 20374 | ||
New York | 300087 | ||
North Carolina | 2019-02118 | ||
Ohio | 35.136938 | ||
Oklahoma | 35472 | ||
Rhode Island | MD16924 | ||
Texas | S3766 | ||
Virginia | 101258801 | ||
Jasper Gill | 1700205846 | Illinois | 36143880 |
Michigan | 5101021302 | ||
Jeff Owen | 1104010222 | Arizona | AP10348 |
Idaho | 63665 | ||
Oklahoma | OK63973 | ||
Utah | 10444780-8900 | ||
Jenna Thomas | 1740728104 | Arkansas | 121966 |
Iowa | A134018 | ||
Montana | APRN-124696 | ||
Texas | AP141638 | ||
Jennifer Johnson | 1235445537 | California | C162931 |
Colorado | DR.0062230 | ||
Florida | ME115159 | ||
Georgia | 83183 | ||
New York | 298005 | ||
North Carolina | 2019-00912 | ||
Ohio | 35.14043 | ||
Pennsylvania | MD466026 | ||
West Virginia | 29005 | ||
Jennifer Klein | 1376863258 | Alabama | DO.2301 |
Florida | TPOS 28 | ||
Georgia | 86178 | ||
Illinois | 36153499 | ||
Michigan | EMC0000409 | ||
Oregon | DO185205 | ||
Washington | OP60305926 | ||
Wisconsin | 128-321 | ||
Jennifer Laws | 1841713716 | Louisiana | AP09475 |
Jennifer Miller | 1235124603 | Arizona | AP10537 |
Colorado | APN.0990660-NP | ||
Indiana | 71007873A | ||
Iowa | A147585 | ||
Nebraska | 112255 | ||
New Mexico | CNP-02626 | ||
New York | 342163 | ||
Oregon | 201705366NP-PP | ||
Washington | AP30008007 | ||
Jennifer Scheel | 1245483155 | Arizona | 243285 |
Colorado | CAPN.0002192- C-NP | ||
Florida | APRN11008055 | ||
Idaho | 65221 | ||
Iowa | A159242 | ||
Maryland | AC003300 | ||
Minnesota | 5890 | ||
Montana | 160043 | ||
New Mexico | 60396 | ||
South Dakota | CP001784 | ||
Utah | 11905764-4405 | ||
Wisconsin | 3549-33 | ||
Jeremy Welwarth | 1841587649 | Alabama | DO.2132 |
Arizona | 8325 | ||
Colorado | 578 | ||
Idaho | OC-0053 | ||
Illinois | 36151363 | ||
Iowa | DO-05481 | ||
Maryland | H88628 | ||
Massachusetts | 261968 | ||
Michigan | 5101019540 | ||
Minnesota | 66660 | ||
Mississippi | 27253 | ||
Montana | MED-PHYS-LIC-80692 | ||
Nebraska | 2140 | ||
Nevada | CL0067 | ||
New Hampshire | 20184 | ||
New Jersey | 25MB1057220 | ||
North Dakota | 16230 | ||
Tennessee | 3911 | ||
Utah | 11583523-1204 | ||
Washington | OP61028715 | ||
Wisconsin | 89-321 | ||
Wyoming | 12517C | ||
Jerrica Sheridan | 1831530427 | Arizona | TEMP246031 |
Pennsylvania | SP012965 | ||
Virginia | 24171421 | ||
Joanna McGinty | 1952760381 | Arizona | 234107 |
Colorado | C-APN.0001471-C-NP C-RXN.0000642-C-NP | ||
Idaho | 61253 | ||
Nevada | 819865 | ||
Oregon | 201903227NP-PP | ||
Washington | AP60961399 | ||
Jonathan Figg | 1033535216 | Alabama | MD.36622 |
